
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-29 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 |
2 | 2023-05-28 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
3 | 22:04 | 22:25 | 21 分鐘 | |
4 | 21:27 | 21:45 | 18 分鐘 | |
5 | 10:17 | 11:39 | 82 分鐘 | |
6 | 09:23 | 09:30 | 6 分鐘 | |
7 | 03:23 | 03:42 | 19 分鐘 | |
8 | 00:23 | 01:29 | 66 分鐘 | |
9 | 2023-05-27 | 22:05 | 23:03 | 58 分鐘 |
10 | 21:23 | 22:03 | 40 分鐘 | |
11 | 04:11 | 04:22 | 11 分鐘 | |
12 | 03:21 | 03:53 | 32 分鐘 | |
13 | 02:46 | 03:17 | 31 分鐘 | |
14 | 2023-05-26 | 22:05 | 23:15 | 70 分鐘 |
15 | 2023-05-25 | 19:24 | 19:51 | 27 分鐘 |
16 | 12:32 | 12:45 | 13 分鐘 | |
17 | 12:23 | 12:29 | 6 分鐘 | |
18 | 11:17 | 12:00 | 43 分鐘 | |
19 | 11:14 | 11:15 | 1 分鐘 | |
20 | 2023-05-24 | 21:08 | 21:52 | 44 分鐘 |
21 | 19:07 | 19:32 | 25 分鐘 | |
22 | 11:34 | 12:05 | 32 分鐘 | |
23 | 09:39 | 11:21 | 103 分鐘 | |
24 | 2023-05-23 | 17:57 | 18:51 | 53 分鐘 |
25 | 16:50 | 17:01 | 11 分鐘 | |
26 | 15:37 | 16:45 | 68 分鐘 | |
27 | 10:40 | 13:37 | 177 分鐘 | |
28 | 2023-05-22 | 17:14 | 18:27 | 72 分鐘 |
29 | 10:36 | 13:50 | 194 分鐘 | |
30 | 2023-05-21 | 19:10 | 19:47 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ya56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
