
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-04 | 14:51 | 17:49 | 177 分鐘 |
2 | 13:08 | 14:39 | 91 分鐘 | |
3 | 2023-06-03 | 20:28 | 23:03 | 155 分鐘 |
4 | 19:17 | 19:50 | 32 分鐘 | |
5 | 12:09 | 15:00 | 171 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
7 | 2023-06-02 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
8 | 2023-06-01 | 22:14 | 22:55 | 41 分鐘 |
9 | 20:09 | 22:06 | 116 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ya56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
