
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-16 | 06:07 | 07:07 | 60 分鐘 |
2 | 04:43 | 06:05 | 82 分鐘 | |
3 | 04:37 | 04:37 | 0 分鐘 | |
4 | 04:26 | 04:34 | 8 分鐘 | |
5 | 2023-03-14 | 07:30 | 08:15 | 44 分鐘 |
6 | 2023-03-13 | 07:48 | 08:42 | 53 分鐘 |
7 | 06:48 | 07:46 | 59 分鐘 | |
8 | 06:06 | 06:44 | 37 分鐘 | |
9 | 2023-03-12 | 22:55 | 23:40 | 45 分鐘 |
10 | 2023-03-11 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 |
11 | 2023-03-10 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
12 | 23:45 | 23:47 | 1 分鐘 | |
13 | 22:55 | 23:20 | 25 分鐘 | |
14 | 20:16 | 22:52 | 156 分鐘 | |
15 | 10:10 | 10:38 | 27 分鐘 | |
16 | 09:36 | 10:06 | 30 分鐘 | |
17 | 09:09 | 09:32 | 23 分鐘 | |
18 | 2023-03-08 | 18:53 | 19:26 | 33 分鐘 |
19 | 18:05 | 18:48 | 43 分鐘 | |
20 | 2023-03-07 | 21:41 | 22:55 | 74 分鐘 |
21 | 12:59 | 13:30 | 30 分鐘 | |
22 | 2023-03-06 | 18:32 | 19:39 | 68 分鐘 |
23 | 11:23 | 11:45 | 22 分鐘 | |
24 | 2023-03-04 | 18:14 | 18:14 | 0 分鐘 |
25 | 15:19 | 18:11 | 172 分鐘 | |
26 | 2023-03-03 | 08:11 | 08:13 | 3 分鐘 |
27 | 2023-03-02 | 21:42 | 23:04 | 81 分鐘 |
28 | 10:03 | 10:16 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ya56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
